無料期間を最大限楽しみたい方、月額料金を払うのなら損したくないけど月初でないとダメなのか気になる方、価格、画質、音質などの違い、アニメを見るならどこがおすすめなのかと思っている方向けに表に纏めたサイトです。
以下の効能により安心してVOD生活を楽しめます。
・数日で無料体験が終わってしまう無駄
・初めて1週間も経っていないのにもう来月分払うという無駄
・わざわざ月初まで待って始めなくてもよかったのかという無駄
それとVODは、やはり大手の有名どころが一般的にはおすすめですが、マイナーVODでもマニアにはたまらないラインアップだったりします。
そういうところも掲載していますのでちょっとボリューム多めの30種ほど厳選して紹介しています。
なお、本ページの情報は2024年1月25日時点のものです。最新の配信状況は各サイトにてご確認ください。
2024年秋の新作アニメを紹介!
有名どころとおすすめVOD一覧表
他では紹介されていないVODなども紹介していますのでチョット表が大きくなってしまいました。
それとYouTubeはVODと違いますが比較のために掲載しています。
気になるVODがありましたら「公式サイト」を押すとリンク先に飛べます。
サービス名 (リンク先は各特集ページ) | 料金(月額) ※税込です | 料金(年間) ※税込です | 無料お試し期間 | ーー公式サイトーー | コンテンツ数 | 加入前の コンテンツ確認 | 同時視聴数 デバイス登録 | 画質 | 音質 | 倍速機能 (視聴速度変更) | 秒スキップ機能 | ダウンロード機能 (オフライン再生機能) | オープニング スキップ機能 | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 | 料金システム | 締め日 | クレジットカード以外の支払い方法 | |
総合・無料 AbemaTV | ベーシックプラン 無料 プレミアムプラン ¥960 | ー | 14日間無料お試し | 公式サイト | オリジナルエピソード数:約8千本 総エピソード数:常時約3万本以上 2022年5月調べ | コンテンツ確認 ○ | 同時視聴2台 登録台数制限なし | フルHD HD SD (320p/240p/120p) | 2.0ch (AAC-LC 192kbps) | 1.3倍 1.5倍 1.7倍 2.0倍 | 10秒 | オフライン再生 ○ (プレミアム会員のみ) | オープニング スキップ ○ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ✖︎ | 見放題 | 登録日の24時間前 (日割り計算なし) 詳細はこちら | キャリア決済 Google Play App Store Amazonアプリストア 詳細はこちら | |
総合VOD Amazon プライムビデオ | ¥600 (学生:¥300) | ¥5,900 (学生:¥2,950) | 30日間無料お試し (学生:6ヵ月) | 公式サイト | 非公表 | コンテンツ確認 ○ | 同時視聴3台 (同じ作品やイベントは2台) 登録台数制限なし | DOLBY VISION 4K/HDR フルHD HD/SD | Dolby Atmos 5.1サラウンド 2chステレオ | ー | 10秒 | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ✖︎ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ✖︎ | 見放題+レンタル | 無料体験終了日の前日 詳細はこちら | キャリア決済 Amazonギフトカード PayPay / あと払い (ペイディ) 詳細はこちら | |
オリジナル作品 Apple tv | ¥900 | ¥9,000 | 7日間無料お試し | 公式サイト | オリジナル作品:100以上 | コンテンツ確認 ○ | 同時視聴6台 | DOLBY VISION 4K/HDR HD | DOLBY ATMOS 2chステレオ | ー | 10秒 | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ✖︎ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ○ | Apple tv オリジナル作品のみ | 登録日の24時間前 | キャリア決済 デビットカード | |
ソニーピクチャーズ系 BRAVIA CORE | 無料 対象のBRAVIA, XPERIA 購入者のみ利用可 | ー | 2年間 (チケットは1年間) | 公式サイト | 300以上 | コンテンツ確認 ー | 最大4台のBRAVIAテレビ またはXPERIAスマートフォン | IMAX Enhanced 4K/HDR フルHD HD SD(480p/360p) | DTS 5.1 Dolby Atmos 5.1サラウンド 2chステレオ | ー | 30秒 | オフライン再生 ✖︎ | オープニング スキップ ✖︎ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ✖︎ | 見放題+チケット | ー | ||
スポーツ専門 DAZN スタンダード | ¥3,700 | 一括:¥30,000 月額払い:¥3,000 | ー | 公式サイト | 130以上 (年間1万試合以上が見放題) | コンテンツ確認 △ | 同時視聴2台 デバイス登録最大5台 | フルHD HD SD | 2chステレオ | ー | 30秒 | オフライン再生 ○ | ー | ー | 見放題 | 登録日の1日前 | PayPal/iTunes/Google Play/Amazon モバイルキャリア決済 DAZNプリペイドカードなど… 詳細はこちら | |
スポーツ専門 DAZN グローバル | ¥980 | ー | ー | 公式サイト | コンテンツ確認 ー | 同時視聴1台 デバイス登録最大3台 | フルHD HD SD | 2chステレオ | ー | 30秒 | オフライン再生 ○ | ー | ー | 見放題 | 登録日の1日前 | PayPal/iTunes/Google Play/Amazon モバイルキャリア決済 DAZNプリペイドカードなど… 詳細はこちら | ||
ディズニー,ピクサー,マーベル, ナショジオ, スターウォーズ Disney+ | スタンダード:¥990 プレミアム:¥1,320 | スタンダード:¥9,900 プレミアム:¥13,200 | ー | 公式サイト | 21,000本以上 | コンテンツ確認 ー | スタンダード:2台 プレミアム:4台 | IMAX Enhanced 4K/HDR フルHD HD SD | Dolby Atmos 5.1サラウンド 2chステレオ | ー | 10秒 | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ✖︎ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ○ | 完全見放題 | 支払い方法により異なる 詳細はこちら | PayPal Apple App Store/Google Play Store/Amazonアプリストア 詳細はこちら | |
総合VOD Lemino (旧dTV) | 無料会員 一部視聴可能 プレミアム会員 ¥990 | ー | 31日間無料お試し | 公式サイト | 約18万本 | コンテンツ確認 ○ | 同時視聴1台 デバイス登録は最大5台 | 4K HD SD | 2chステレオ | 0.5倍 0.75倍 1.25倍 1.5倍 2.0倍 | 10秒 | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ○ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ○ | 見放題+レンタル | 毎月1日から末日までの 1カ月分の料金 (日割り計算なし) 詳細はこちら | ドコモキャリア決済 dポイント 詳細はこちら | |
アニメ専門 dアニメストア | ¥550 | ー | 31日間無料お試し | 公式サイト | 5300作品以上の アニメが見放題 | コンテンツ確認 ◎ | 同時視聴1台 デバイス登録は無制限 | フルHD:1080p HD:720p SD (480p/360p/240p) | 2chステレオ | 0.5倍 0.75倍 1.25倍 1.5倍 2.0倍 | 30秒 | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ○ | ー | 見放題+レンタル | 毎月1日から末日までの 1カ月分の料金 (日割り計算なし) 詳細はこちら | ドコモキャリア決済 詳細はこちら | |
総合VOD DMM TV | ¥550 | ー | 30日間無料お試し | 公式サイト | 約17万本 (アニメ5,200作品以上) | コンテンツ確認 ○ | 同時視聴4台 (プロフィール毎に 異なる作品であれば視聴可能) | 4K フルHD HD SD | 2chステレオ | 1.25倍 1.5倍 1.75倍 2.0倍 | 10秒 30秒 60秒 | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ○ エンディング スキップ ○ | 見放題+ レンタル、購入 | 無料お試し終了日の翌日 詳細はこちら | MASTERは不可 キャリア決済 DMMプリペイドカード DMMポイント(※ご利用いただけるDMMポイントは、共通ポイント(購入分)です。 無料配布分のポイントはご利用いただけません) 詳細はこちら | ||
フジテレビ系+総合 FOD | ¥976 | ー | ー | 公式サイト | 8万本以上 (見放題は5万本以上) | コンテンツ確認 ○ | 同時視聴1台 (2デバイスまで ダウンロード可能) デバイス登録は無制限 | HD SD | 2chステレオ | 1.3倍 1.5倍 | 10秒 30秒 | オフライン再生 ✖︎ | オープニング スキップ ✖︎ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ○ | 見放題+レンタル | 支払い方法により異なる クレカ:登録日の24時間前 キャリア決済:月末 詳細はこちら | 楽天ペイ/AmazonPay/あと払い(ペイディ) iTunes/Google Play 詳細はこちら | |
日テレ系+総合 Hulu | ¥1,026 | ー | 2023年8月終了 | 公式サイト | 14万本以上 | コンテンツ確認 ○ | 同時視聴1台 デバイス登録は無制限 | 4K フルHD HD SD | ドルビーデジタルプラス 2chステレオ | 0.8 1.2 1.5 1.8 | 10秒 | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ○ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ○ | 見放題+レンタル | 支払い方法により異なる 詳細はこちら | 退会 方法 | VISAデビットカード PayPay/LINE Pay/PayPal キャリア決済 iTunes プリペイド式のHuluチケットなど |
総合VOD Netflix | 広告つき¥790 スタンダード ¥1.490 プレミアム ¥1,980 | ー | ー | 公式サイト | 非公表 | コンテンツ確認 ー | 同時視聴1〜4台 デバイス登録は無制限 | DOLBY VISION 4K/HDR フルHD HD | Dolby Atmos※ 5.1サラウンド 2chステレオ ※プレミアムプランのみ | 0.5倍 0.75倍 1.25倍 1.5倍 | 10秒 | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ○ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ○ | 完全見放題 | 登録日 詳細はこちら | プリペイドカード Netflixプリペイド・ギフトカード 詳細はこちら | |
WOWOW+総合 | チケット500円付き サービス終了 (U-NEXTに統合) | ー | ー | 公式サイト | 1万本以上 | コンテンツ確認 ー | 同時視聴1台 デバイス登録は5台 | HD SD (4段階) | 2chステレオ | 1.3倍 1.5倍 2.0倍 | 10秒 | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ✖︎ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ✖︎ | 見放題+レンタル | 登録日 詳細はこちら | キャリア決済 など 詳細はこちら | |
総合・無料 Rakuten TV | 無料 一部視聴可能 パック契約¥220〜¥1,680 パック詳細はこちら | ー | ー | 公式サイト | 20万本 | コンテンツ確認 ○ | ー | フルHD HD SD 詳細はこちら | 2chステレオ | 0.5倍 0.75倍 1.3倍 1.7倍 2.0倍 | 30秒送り 10秒戻し | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ✖︎ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ○ | 無料視聴+ 定額見放題(チャンネル毎) レンタル、購入 ライブ配信 | 登録日 詳細はこちら | 楽天ポイント 楽天キャッシュ キャリア決済 詳細はこちら | |
スカパー系 SPOOX | ¥990 | ー | 30日間無料お試し | 公式サイト | 3万本以上 | コンテンツ確認 ○ | 同時視聴3台 (同じ番組は不可) マルチプロフィール最大6人 | HD SD 詳細はこちら | 2chステレオ | ー | ー | オフライン再生 ○ | 無料視聴+ 定額見放題(チャンネル契約) | 登録日 詳細はこちら | キャリア決済 コード決済 詳細はこちら | |||
テレ朝系+総合 TELASA | 無料 一部視聴可能 ¥618 | ー | 14日間無料お試し | 公式サイト | 1万本以上 | コンテンツ確認 ○ | 同時視聴1台 デバイス登録は無制限 | 4K フルHD HD SD | 2chステレオ | 0.75 1.25 1.5 1.75 2.0 | 10秒 | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ✖︎ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ✖︎ | 定額見放題+レンタル | 毎月1日から末日までの 1カ月分の料金 (日割り計算あり) 詳細はこちら | キャリア決済 iTunes/Google Playなど 詳細はこちら | |
ウルトラマン、円谷系 TSUBURAYA IMAGINATION – 円谷ステーション | 無料プラン 一部視聴可能 スタンダード ¥550 | プレミアム 年額¥21,780 | 公式サイト | ウルトラマン シリーズなどの円谷作品 プレミアムプラン:約1700 スタンダードプラン:約1200 | コンテンツ確認 ○ | 同時接続数5台まで | HD SD | 2chステレオ | ー | 10秒 | オフライン再生 ✖︎ | ー | ー | 見放題 | 毎月1日決済 (日割り計算なし) 詳細はこちら | デビットカード 詳細はこちら | ||
仮面ライダーSP、東映特撮系 TTFC 東映特撮ファンクラブ | ¥960 | ー | ー | 公式サイト | 特撮ヒーロー作品 350タイトル以上が見放題! タイトル一覧はこちら | コンテンツ確認 ○ | 同時視聴1台 | HD SD | 2chステレオ | 10秒 | オフライン再生 ○ | ー | ー | 見放題 | 入会日に準じるため 月初でも月末でも変わらない 詳細はこちら | キャリア決済 iTunes/Google Play/Amazon 詳細はこちら | ||
総合VOD U-NEXT | ¥2,189 ポイント1,200円分付き | 年間プランは終了 ¥1,639 ※1年以内でご解約の 場合は違約金5,000円 | 31日間無料お試し ポイント600円分付き | 公式サイト | 27万本以上が見放題! レンタル4万本 コンテンツ確認 ○ | 同時視聴4台 デバイス登録は無制限 ※アダルトは親アカウントのみ | DOLBY VISION 4K/HDR フルHD HD SD | ドルビーアトモス DOLBY DIGITAL PLUS 2chステレオ | 0.6倍 1.4倍 1.8倍 | 10秒 30秒 60秒 90秒 | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ✖︎ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ○ | 見放題+レンタル、購入 ライブ配信 | 毎月1日から末日までの 1カ月分の料金 (日割り計算なし) 詳細はこちら | キャリア決済/楽天ペイ iTunes/Google Play/Amazon U-NEXTカードなど 詳細はこちら | ||
総合VOD Video Market | プレミアム ¥550 プレミアム見放題 ¥1,078 両コース共に550ポイント付き その他コースあり | ー | 初月無料お試し (最長31日〜1日間) | 公式サイト | 25万本以上 (見放題作品数4万本以上) | コンテンツ確認 ○ | 同時視聴5台 | 4K フルHD HD SD | Dolby Atmos 5.1サラウンド 2chステレオ | 0.8倍 1.3倍 1.5倍 | 10秒 | オフライン再生は Androidアプリ +Wi-Fi通信時のみ 詳細はこちら | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ○ | 見放題+レンタル、購入 | 支払い方法により異なる クレカは毎月1日が課金日 ※ 日割りなし 詳細はこちら | キャリア決済 Google/Amazonなど | ||
韓国系ドラマ、映画 WATCHA | プレミアムプラン ¥1,320 ベーシックプラン ¥869 | ー | 1ヵ月無料お試し (最長31日〜28日間) | 公式サイト | 非公開 | コンテンツ確認 ー | プレミアム 4台/最大100本 ベーシック 1台/最大5本 | フルHD HD SD | 2chステレオ | 0.5倍 0.75倍 1.25倍 1,5倍 | 10秒 60秒 | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ○ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ○ | 見放題 | 無料期間終了日 詳細はこちら | デビットカード キャリア決済 Google Play ストア/iTunes Store | |
アニメ専門 アニメ放題 | ¥440 ※新規はソフトバンク ユーザーのみ | ー | 1ヵ月無料お試し (最長31日〜28日間) | 公式サイト | 4,600本以上が見放題 | コンテンツ確認 △ | 同時視聴1台 | HD SD | 2chステレオ | 0.6倍 1.4倍 1.8倍 | 30秒送り 10秒戻し | オフライン再生 ○ | オープニング スキップ ✖︎ | 見放題 | ソフトバンク会員:登録日に発生 その他の会員:毎月1日に発生 日割なし 詳しくはこちら | ソフトバンクの携帯電話番号料金と一緒にお支払い | ||
総合・無料 ニコニコ動画 | 一般会員 無料 プレミアム会員 ¥550 | 90日間 ¥1,760 年額 ¥6,600 | ー | 公式サイト | コンテンツ確認 ○ | フルHD(1080p) HD(720p) SD(480p/360p) | 5.1サラウンド 2chステレオ | 0.25倍/0.5倍 0.75倍 1.25倍 1.5倍/2.0倍 (赤はプレミアム会員のみ) | 5秒 10秒 15秒 30秒 (赤はプレミアム会員のみ) | オフライン再生 ✖︎ | オープニング スキップ ✖︎ | 再生中の切替え 字幕⇆吹替 ✖︎ | 見放題+有料チャンネル | 末日締め (日割り計算なし) 詳細はこちら | PayPal キャリア決済 詳しくはこちら | |||
ガンダム、バンダイ系 バンダイチャンネル | ¥1,100 | ー | 1ヶ月無料お試し (最長31日〜1日間) | 公式サイト | 5,223作品(77,334話) (見放題は 2,582作品(43,500話) | コンテンツ確認 ○ | 同時視聴1台 マルチデバイス対応 | フルHD(1080p) HD(720p) ハーフHD(540p) SD(360p/216p) | 2chステレオ | ー | ー | オフライン再生 ✖︎ | オープニング スキップ ✖︎ | 見放題+レンタル | 支払い方法により異なる クレジットカード:末締め 詳細はこちら | キャリア決済 PayPay iTunes/Google Play/Amazonなど 詳細はこちら | ||
ちなみに YouTubeはこんな感じです | 無料 プレミアム¥1,180 | ー ¥11,800 | 1ヶ月無料お試し | 公式サイト | ー | コンテンツ確認 ○ | ー | 8K 4K 2K(1080p) 720p/480p/360p 240p/144p | 5.1ch 2.0ch | 0.25倍/0.5倍 0.75倍/1.25倍 1.5倍/1.75倍/2.0倍 | ー | オフライン再生 ○ (プレミアムのみ) | チャプターで対応 | ー | ー | 加入日に基準 | Google Play PayPal iTunesギフトカードなど |
無料お試し, 加入日の注意事項
無料お試しや加入するのに損したくない、最大限に楽しみたいけど月初でないと最大日数使えないのか気になるところです。
何も考えないで初めてしまうと下記の様な事になる場合がありますのでご注意ください。
なお、同じサービスでも支払い方法により異なる場合もありますのでご注意ください。
・1日で無料期間終了
・1日で1ヶ月分の料金
・実質無料期間なし
・無料期間終了の日に解約しても間に合わない
・締め日の2日前に解約しないと来月分が徴収されてしまう
・月初の1日から入った方がお得だろうと思い試してみたら下記の様な例もあります。
30日間無料+日割りなし+月末締めの場合、31日まである月の1日に初めてしまうと、31日から課金されてしまいます。
しかもたった1日だけで丸1ヶ月分請求されてしまい実質無料期間なしになっていまうのでご注意ください。
1日に加入や無料体験がお得 【Aパターン】
・Lemino (旧dTV)※
・dアニメストア※
・U-NEXT※
・Video Market:初月無料なので31日に入るとその日で無料期間終了
・FOD (楽天ペイ、フジテレビID、au かんたん決済・au PAY・UQ mobile、My SoftBank認証、docomo spモード決済などの支払い):月末締め日割り計算なしのため31日に入るとその日で無料期間終了
・ニコニコ動画プレミアム会員:月末締め日割り計算なしのため31日に入るとその日で無料期間終了
・バンダイチャンネル (クレジットカード払い):無料期間は1日から月末までのため31日に入るとその日で無料期間終了
なお、支払い方法によって月末締めだったり加入日締めだったりもしますので注意が必要です。
※ Lemino(旧dTV)、dアニメストア、U-NEXTは、31日間無料+毎月末締めのため、30日までしかない月は月末に始めると最大期間です。
Lemino(旧dTV)、dアニメストア、U-NEXTを最長で楽しめる日は下記の通りです。
1月1日、 2024年は閏年なので1月30日、 3月1日、 3月31日、 5月1日、 5月31日、 7月1日、 8月1日、 8月31日、 10月1日、 10月31日、 12月1日
無料お試しや登録日の注意表 (掲載は無料期間の長い順)
サービス名 (リンク先は各特集ページ) | 無料期間 | 注意度 最悪のケース | 具体例 |
BRAVIA CORE | 2年間 (付属のチケットは1年間) | ー | |
U-NEXT | 31日間 ポイント600円分付き | 注意 1日で1ヶ月分 | 例)7月31日加入→8月30日に無料期間終了→8月31日に日割り計算なし+月末締めのため1日で一ヶ月分の料金発生 アドバイス:【Aパターン】を参照 |
Lemino (旧dTV) | 31日間 | 注意 1日で1ヶ月分 | 例)7月31日加入→8月30日に無料期間終了→8月31日に日割り計算なし+月末締めのため1日で一ヶ月分の料金発生 アドバイス:【Aパターン】を参照 |
dアニメストア | 31日間 | 注意 1日で1ヶ月分 | 例)7月31日加入→8月30日に無料期間終了→8月31日に日割り計算なし+月末締めのため1日で一ヶ月分の料金発生 アドバイス:【Aパターン】を参照 |
WATCHA | 1ヵ月無料 (最長31日〜28日間) | 安心 | 31日まである月ならいつ始めても最大日数の31日間無料楽しめます 例)7月31日加入→8月30日に無料期間終了→無料期間終了日が締め日になるのでいつ始めても安心です。 |
アニメ放題 | 1ヵ月無料 (最長31日〜28日間) ※無料期間最終日に課金 | 安心 | 31日まである月ならいつ始めても最大日数の31日間無料で楽しめます 例)7月31日加入→8月30日に無料期間終了→初回は無料期間最終日が締め日、次回からは登録日が締め日になるのでいつ始めても安心です。 ただし無料期間最終日に徴収されるので、解約する場合は無料期間最終日の前日までに解約が必要なのでご注意ください。 |
バンダイチャンネル | 支払い方法によって2パターン ・毎月1日から月末まで無料 ・登録日から30日間無料 (最長31日〜1日間) | 注意 1日で無料期間終了 | ・例1)クレジットカード、キャリア決済:登録した月の1日から月末までが無料期間→7月31日加入→7月31日に無料期間終了=1日で無料期間終了 ・例2)iTunes/GooglePlay/Amazon:ご登録日から1ヶ月間(30日間)が無料期間→7月31日加入→8月28日に料金徴収→8月29日に無料期間終了→締め日は無料期間終了日に準ずるのでいつ始めても安心 ・例3)PayPay:ご登録日から1ヶ月間が無料期間→7月31日加入→8月29日に料金徴収→8月30日に無料期間終了→締め日は無料期間終了日に準ずるのでいつ始めても安心 ・その他支払いは無料期間なし 詳細はこちら |
Video Market | 初月無料 550ポイント付き (最長31日〜1日間) | 注意 1日で無料期間終了 | ・例)7月31日加入→7月31日に無料期間終了=1日で無料期間終了 ・ソフトバンクまとめて支払い/ワイモバイルまとめて支払い は無料お試し対象外 |
Amazon プライムビデオ | 30日間 (学生:6ヵ月) | 安心 | 無料期間終了に紐付いて締め日が決まるのでいつ始めても大丈です。 ・例)7月31日加入→8月29日に無料期間終了→8月30日に料金徴収→次回の徴収は9月30日なのでいつ始めても安心です。 |
DMM TV | 30日間 DMMプレミアム会員に 新規登録で更に… | 安心 | ・加入日に紐付いて締め日が決まるのでいつ始めても大丈です。 ・例)7月31日加入→8月29日に無料期間終了→8月30日に料金徴収→次回の徴収は9月30日なのでいつ始めても安心です。 |
SPOOX (旧スカパー!オンデマンド) | 30日間 | 安心 | ・加入日に紐付いて締め日が決まるのでいつ始めても大丈です。 ・例)7月31日加入→8月29日に無料期間終了→8月30日に料金徴収→次回の徴収は9月30日なのでいつ始めても安心です。 |
TELASA | 14日間 | 安心 | 日割り計算ありなのでいつ始めても安心です。 |
Hulu | 2023年8月終了 | 安心 | ・加入日に紐付いて締め日が決まるのでいつ始めても大丈です。 |
AbemaTV | 14日間 (13日以内に解約しないと 徴収STARTです) | 安心 | 締め日は無料期間終了の24時間前ですのでいつ始めても大丈夫です 注意したいのは締め日が日にち単位ではなく秒単位です 例)無料期間:2023年6月30日13時00分00秒 ~ 2023年7月14日13時00分00秒 初回の料金発生日:2023年7月13日13時00分00秒 |
Apple tv | 7日間 | 安心 | 締め日は登録日に起因して変わりますのでいつ始めても安心です。 大事なのはどう始めるかです。 それにより期間が1年〜7日までと様々です。 |
DAZN スタンダード | ー 2022年2月 無料お試し終了 | 安心 | ・加入日に紐付いて締め日が決まるのでいつ始めても安心です。 |
DAZN グローバル | ー | 安心 | ・加入日に紐付いて締め日が決まるのでいつ始めても安心です。 |
Disney+ | ー 2021年10月 無料お試し終了 | 安心 | ・Disney+の締め日は、入会ルートによりルールが異なりますが結論的には、いつ始めても安心です。 |
FOD | ー 2022年12月 無料お試し終了 | 支払い方法による | ・クレジットカード、ペイディ、d払い、楽天ペイ、iTunes Store、Google Play、Amazonなどの支払い方法の方はいつ始めても大丈夫です 例)8月8日に登録した場合は、9月8日に次回の課金が発生します。(※iTunes Store決済の解約の締め日は9月6日) ・au かんたん決済・au PAY・UQ mobile、My SoftBank認証、docomo spモード決済などは月末締め日割り計算なし 例)7月31日加入→7月31日に7月分徴収→8月1日に8月分徴収=1日で1ヶ月分の料金発生 |
Netflix | ー 2019年12月 無料お試し終了 | 安心 | ・加入日に紐付いて締め日が決まるのでいつ始めても安心です。 |
Paravi | ー 2022年6月20日 無料お試し終了 | 安心 | ・加入日に紐付いて締め日が決まるのでいつ始めても安心です。 |
ニコニコ動画 | ー | 注意 1日で1ヶ月分の料金発生 | 月末日締め+日割り計算なし=なるべく月初に登録 例)7月31日加入→7月31日に7月分徴収→8月1日に8月分徴収=1日で1ヶ月分の料金発生 |
・一般的でない方の期間はサイトの下の方にある個別紹介にて記載しています。
・掲載位順序は無料期間の長い順です
価格比較
月額料金を安い順で表にしました。
家族で使う場合は同時視聴数も大事です。
月額料金表 (安い順)
サービス名 (リンク先は各特集ページ) | 月額料金 (税込み) | 年間料金 (税込み) | 同時視聴数 デバイス登録 |
YouTube | 無料 | ー | ー |
TVer | 無料 | ー | ー |
ソニーピクチャーズ特化 BRAVIA CORE | 無料 対象のBRAVIA, XPERIA 購入者のみ利用可 | ー | 最大4台のBRAVIAテレビ またはXPERIAスマートフォン |
総合・無料 AbemaTV | ベーシックプラン 無料 プレミアムプラン ¥960 | ー | 同時視聴2台 登録台数制限なし |
総合・無料 ニコニコ動画 | 一般会員 無料 プレミアム会員 ¥550 | 90日間 ¥1,760 年額 ¥6,600 | |
総合・無料 Rakuten TV | 無料 チャンネル契約 ¥220〜¥1,680 パック詳細はこちら | ー | ー |
アニメ特化 アニメ放題 | ¥440 ※新規はソフトバンクユーザーのみ | ー | 同時視聴1台 |
アニメ特化 dアニメストア | ¥550 | ー | 同時視聴1台 デバイス登録は無制限 |
総合VOD DMM TV | ¥550 | ー | 同時視聴4台 (プロフィール毎に 異なる作品であれば視聴可能) |
総合VOD Video Market | プレミアムコース ¥550 プレミアム見放題コース ¥1,078 両コース共に550ポイント付き その他コースあり | ー | 同時視聴5台 |
ウルトラマン、円谷特化 TSUBURAYA IMAGINATION – 円谷ステーション | スタンダード¥550 | プレミアム 年額¥21,780 | 同時接続数5台 |
総合VOD Amazon プライムビデオ | ¥600 (学生:¥300) | ¥ 5,900 (学生:¥2,950) | 同時視聴3台 (同じ作品やイベントは2台まで) 登録台数制限なし |
テレ朝系 TELASA | 無料 ¥618 | ー | 同時視聴1台 デバイス登録は無制限 |
総合VOD Netflix | プレミアム ¥1,980 スタンダード ¥1.490 広告つきスタンダード ¥790 | ー | プレミアム:4台 スタンダード:2台 広告つきスタンダード :2台 |
韓国系 WATCHA | プレミアムプラン ¥1,320 ベーシックプラン ¥869 | ー | プレミアム:4台 最大100本 ベーシック:1台 最大5本 |
総合VOD Apple tv | ¥900 | ¥9,000 | 同時視聴6台 |
仮面ライダーSP、東映特撮特化 TTFC 東映特撮ファンクラブ | ¥960 | ー | 同時視聴1台 |
フジテレビ系 FOD | ¥976 | ー | 同時視聴1台 (2デバイスまで ダウンロード可能) デバイス登録は無制限 |
マイナー系スポーツ特化 DAZN グローバル | ¥980 | ー | 同時視聴1台 デバイス登録最大3台 |
総合VOD Lemino (旧dTV) | 無料 プレミアム会員 ¥990 | ー | 同時視聴1台 デバイス登録は最大5台 |
ディズニー,ピクサー,マーベル スターウォーズ,ナショジオ Disney+ | スタンダード:¥990 プレミアム:¥1,320 | スタンダード:¥9,900 プレミアム:¥13,200 | スタンダード:2台 プレミアム:4台 |
スカパー系 SPOOX | ¥990 | ー | 同時視聴3台 (同じ番組は不可) マルチプロフィール最大6人 |
TBS, テレビ東京, WOWOW+総合 Paravi | ¥1,017 チケット500円付き | ー | 同時視聴1台 デバイス登録は5台 |
日テレ系+総合 Hulu | ¥1,026 | ー | 同時視聴1台 デバイス登録は無制限 |
ガンダム、バンダイ系 バンダイチャンネル | ¥1,100 | ー | 同時視聴1台 マルチデバイス対応 |
総合VOD U-NEXT | ¥2,189 ポイント1,200円分付き | 年間プランは終了 | 同時視聴4台 デバイス登録は無制限 ※アダルトは親アカウントのみ |
メジャー系スポーツ特化 DAZN スタンダード | ¥3,700 | 年間プラン 一括:¥30,000 月額払い:¥3,000 | 同時視聴2台 デバイス登録最大5台 |
画質音質比較
スマホ視聴ならあまり関係ないですが、画面サイズが40インチを超える様でしたら最低でもフルHDは欲しいところです。
映画をよくみる方は「IMAX Enhanced」に対応していると画面が小さくならないのでおすすめですが、対応していても一部の作品のみなので過度な期待はしない方がよいです。
音質は、テレビスピーカーくらいまでならそんなに関係ないですが、サウンドバーなどを使っている様でしたら拘りたいところです。
画質や音質が良いと前に見た作品でももう一度見たくなるほどに良いです。
見る作品によって順位が変わりますが、画質、音質をトータル的に各VODで比較すると2023年7月時点では下記の様になります。
1番画質音質が良いのは「」
2番が「Disney+」
3番手グループが「Apple tv」「Amazonプライムビデオ」「Netflix」「U-NEXT」などです。
ちなみに「YouTube」は、唯一8Kまで対応していて画素数は1番ですが3〜4番手ほどです。
8Kは凄いですが、生かせる環境が少ないのと視聴距離をとればよいだけなので、それほど評価には入れませんでした。
画素数よりもコントラスト比の方が画質UPには効果的なので「DOLBY VISION」を重視したのと映画を見る際に画面が小さくならない「IMAX Enhanced」を評価した結果です。
※ 4Kに対応していても一部作品のみです。
※ 使用するデバイスにより対応している画質が違います。
※ テレビは画質が選べないのが普通です。(通信環境により自動画質です)
※ ドルビーアトモスに対応していても一部作品のみです。(吹き替え版は非対応)
※ 使用するデバイスにより対応している音声フォーマットが違います。
※ ドルビーアトモスに対応していても多用しているかは別ですので過度な期待はしない方が良いです。
