これまでネックスピーカーの記事は3つ書いてきましたが、あまり安くはなかったので、今回は激安なネックスピーカーはないかな〜と徹底的に探してみました。
これまでの記事
・音質重視:視聴してみて良かったおすすめの市場最響ネックスピーカー
・低遅延ゲーム向け:市場最響‼︎低遅延ゲーミングネックスピーカー
・サンワサプライ:サンワサプライのネックスピーカーシリーズ特集‼︎ ◀ココはお安め
そのため、今までの記事には載せてこなかった機種である、マイナーメーカーやメジャーメーカーのちょっと古めの機種、本格中華、UFOキャッチャーの景品など発見したネックスピーカーを全て掲載してみましたので結構な数になってしまいした。
もうすでに手に入れるのも難しい機種も多くなって来ましたので、一覧表が博物館みたいになって来てますが、メルカリなんかで購入する際の参考になればとそのまま掲載しています。
そして、安い商品と言えば中華ですが本格中華の商品はややこしいですね。
先ず、商品名やメーカー名が記載していない事が多いです。
それとネットショップの記載があやふやで、商品スペックも80gと記載していたのに読み進めると88gになっているとか、説明文と写真に記載しているスペックが違っていたりしてどれが正しい情報なのかが分からない状態です。
その上でOEM商品も多いですし金型買取などもあって、それらが混じり合って何が何だか分からないカオス状態です。
そして同じ商品を違う商品名やメーカー名にして販売しているものが多数あります。
この様な状態による消費者にとっての実害は1番安いと思って購入したのに、実はもっと安い店があったりするところです。
中身が一緒でも違う商品名やメーカー名にしてしまえば検索に引っかからないのでライバル店舗のない1番安い状態にできるからです。
こんな状態で怪しさいっぱい、ラジオくらいの音質の商品が多いですがお安いので試してみてはいかがでしょうか?まずはお試しあれです♪
2025年1月~3月の冬新作アニメを紹介!
使う方によって名前通りネックなスピーカーになりますのでご注意ください‼︎
ネックスピーカーを誤解している方が多いですが、音質についてはヘッドホンはもちろんイヤホンにすら敵わないですし、周囲に音が漏れない未来のテクノロジーが入ったアイテムでもないです。
音質ほどほどで周囲にも音が聞こえるスピーカーです。
そのため普通に音を出しても問題ない環境の方やヘッドホン、イヤホンで問題ない方が買っても良さが全くないゴミの様なアイテムです。
なんで、そんなモノが売っているのかと言うとヘッドホンやイヤホンでは耳が痛い、蒸れる、周囲の音が聞こえにくいので使いたくない、だけどテレビやゲームの音を聞き取りやすくしたり、大きな音は出せないけど迫力ある音で楽しみたい方のお楽しみアイテムです。
ネックスピーカーは耳にかけなくてもよいので圧迫感がなく痛くならない♪蒸れない♪耳への負担が少ない♪
それでいて自分だけは迫力のある音だけど周りは普通のテレビ音量ほどなので迷惑をかけない、周囲の音も聞こえ自由に動けて、料理をしながら、洗濯をしながら、掃除をしながら、歯磨きをしながら、トイレで用をたしながら、2画面で動画を見ながらゲーム(どちらも音声が聞ける)、などながら楽しく過ごせるお楽しみアイテムです。
ネックスピーカー ラインアップ表
・本格中華の商品は誤表記が多いのでご注意ください。本サイトではショップに記載してあった表記をそのまま載せていますので複数スペックが記載している商品もあります。
・複数スペックが記載されている場合は太字になっているのが有力です
・今後もゆっくりと製作していきますのでたまには見に来てください。
ネックスピーカー ラインアップ表
型番 ブランド/メーカー 本社所在地 | ーー商品写真ーー | カラー バリエーション | 参考価格 (集計は 2023/01〜) | 発売 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | 通信方法 | 再生時間 (バッテリー容量) | 充電時間 | 充電端子 | 重量 | Bluetooth バージョン | ハンズフリー | マルチポイント | 防水性能 | スピーカー 出力 インピーダンス | スピーカー口径 | 送信機 | 通信距離 | 保証期間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【2022 日本語音声ガイド】 Mongeese ネックスピーカー Mongeese | ブラック ホワイト | ¥3,688 〜 ¥8,520 | 2022 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AAC | 8時間 (700mAh) | 2時間 | Type-C | 88g 83g? | Ver.5.0 | ○ | ー | IPX5 | 記載なし | 4つのダイナミック スピーカー搭載 | ー | 10m | 記載なし | ・Amazonが最安の傾向 ・Amazonレビュー(900件以上)→すべてのレビューを参照します | ||
J011-C(Amazon.co.jp限定) iitrust 中華人民共和国深圳 | ブラック ホワイト | ¥3,201 〜 ¥3,779 | 2021 | Amazon sold out | ー | ー | SBC | 6時間 (700mAh) | 2時間 | 記載なし | 90g | Ver.5.0 | ○ | ー | IPX4 | 記載なし | 4重スピーカー システム | ー | 10m | 6ヶ月 | ・上記の商品のスペックと価格を抑えたモデル ・ブラックは極偶に数時間復活するのを見たくらいで月1あるかないかくらいの確率で在庫なし。 ・Amazonレビュー(100件以上)→すべてのレビューを参照します | ||
J011-C iitrust 中華人民共和国深圳 | ブラック ホワイト | ¥4,480 〜 ¥7,279 | ー | 楽天市場 | Yahoo! | SBC aptX aptXLL | 8時間 (700mA) | 2時間 | Type-C | 88g? 83g? | Ver.5.3 HSP/HFP A2DP AVRCP | ○ | 記載なし | IPX5 | 1.5W? | ダイナミックスピーカー4基 | ー | 10m | 1年 | ・上記2商品の最新版で低遅延コーデックaptXLLやBluetoothバージョンなどがUPしています。 | |||
BBH-929 Bluenin 中華人民共和国 | ブラック ブルー ローズゴールド | sold-out | sold out | sold out | sold out | SBC | 約10-12時間 | 3時間30分 | Type-B | 70g | Ver.4.1 HSP/HFP A2DP AVRCP | ○ | ー | IPX4 | 記載なし | 4つのスピーカー | ー | 10m | 1年 | ・BlueninとDoltechの違いは右側のロゴ。機能の違いは店によっても違いますし誤表記も多いので信憑性がないです。 ・新型モデルにスペックでは負けますが、デザインの違いと音質だけは優っていたので人気があり新品がなくなりました。 | |||
BBH-929 Doltech 中華人民共和国 | ブラック ローズゴールド | sold-out | sold out | sold out | sold out | SBC | 10時間? 12時間? | 3時間30分 | Type-B | 70g | Ver.4.1 HSP/HFP A2DP AVRCP | ○ | ー | IPX4 | 記載なし | 4つのスピーカー | ー | 記載なし | 記載なし | ・BlueninとDoltechの違いは右側のロゴ。機能の違いは店によっても違いますし誤表記も多いので信憑性がないです。 ・新型モデルにスペックでは負けますが、デザインの違いと音質だけは優っていたので人気があり新品がなくなりました。 | |||
BBH-929s Bluenin 中華人民共和国 | ブラック ブルー | ¥2,559 〜 6,399 | 2020 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC aptX aptXLL | 15時間(60%音量時) (760mAh) | 2時間? 2時間30分? | 記載なし | 85g 80g? | ○ | ○ | IPX4 | 記載なし | 4重スピーカー システム | ー | 9m 10m | 1年 | ・FMモード対応 ・BlueninとDoltechの明らかな違いは右側のロゴ。機能の違いは店によっても違いますし誤表記も多いので信憑性がないです。 | |||
BBH-929s Doltech 中華人民共和国深圳市 | パターン1(黒) パターン2(黒) | ¥4,996 〜 ¥7,990 | 2020 | Amazon sold out | 楽天市場 | ー | SBC aptX | 15時(音量60%時) (760mAh) | 2時間 | 記載なし | 85 g 90g | ○ | ○ | IPX4 | 記載なし | 4つのスピーカー | ー | 10m | 1年 | ・BlueninとDoltechの明らかな違いは右側のロゴ。機能の違いは店によっても記載が違いますし誤表記も多いので信憑性がないですが、同一スペックの商品の様です。 ・Amazonは在庫切れが続いています。 | |||
BBH-939 Bluenin 中華人民共和国 | ブラック ネイビーブルー | ¥2,559 〜 ¥6,752 | 2022 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC | 15時間 (380mAh) | 2時間30分以内? 3時間30分? | 記載なし | 90g 85g? | Ver.5.0 HSP/HFP A2DP AVRCP | ○ | ○ | IPX4 | 記載なし | 4つのスピーカー | ー | 10m | 記載なし | |||
BlueWave Pro 1 Bluenin 中華人民共和国 | ブラック ネイビーブルー | ¥2,583 〜 ¥19,136 | 2021 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC | 約15時間 (600mAh) | 約2.5時間 | 記載なし | 100g | Ver.5.0 | ○ | ○ | IPX7 | 記載なし | 記載なし | ー | 12m | 1年 | ・イヤホンとしても使用可能な2WAY ・Amazonレビュー270件以上▷すべてのレビューを参照します | ||
B2-EBS-908-2 Ibesta 不明 | ブラック グレー | ¥3,390 〜 ¥6,750 | 2021 | Amazon sold out | 楽天市場 sold out | Yahoo! sold out | SBC | 14時間 | 約2時間 | Type-C | 175g | Ver.5.0 A2DP AVRCP HFP/HSP | ○ | ー | IPX4 | 6W(3W+3W) | 記載なし | ー | 20m | 記載なし | Micro SDカード | ||
SP-TVWN01CWH エレコム 大阪府大阪市中央区 | ブラック ホワイト | ¥3,300 〜 ¥9,564 | 2020年8月 発売 (生産完了) | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | 2.4GHz帯 | 7時間 | 3時間 | Type-C | 165g | ー | ー | ー | ー | 2W(1W+1W) | 20mm×2 ダイナミックドライバー | 付属 光端子 AUX | 30m | 1年 | |||
AT-NSP700TV オーディオテクニカ 東京都町田市 | グレー | ¥13,773 〜 ¥49,656 | 2020年11月 発売 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | 2.4GHz帯 | 約13時間 | 約4時間 | 専用置くだけ 充電台 | 約103g | ー | ー | ー | IPX2 | 記載なし | 11mm×34mm×2 | 付属 光端子 AUX | 10m | 1年 | |||
ASP-W1000N オーム電機 | ブラック ホワイト | ¥4,400 〜 ¥10,978 (生産完了) | 2022年1月 発売 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AAC aptX HD aptX LL | 15時間 | 3時間 | Type-C | 175g | Ver.5.0 A2DP AVRCP HSP/HFP | ○ | ○ | ー | 3W(1.5W+1.5W) 3.6Ω×2 | 33mm ×2 パッシブラジエーター×2基 | USBスティック 光端子 AUX | 10m (Class2) | 1年 | 製品ホームページ | ||
ASP-W55Z オーム電機 | ¥6,600 〜 ¥7,730 | 2021年7月 発売 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AAC | 9時間 | 3時間 | Type-B | 88g | Ver.5.0 A2DP AVRCP HSP/HFP | ○ | ー | ー | 記載なし | 23mm×2 | USBスティック 光端子 AUX | 10m (Class 2) | 1年 | ・製品ホームページ ・イヤホンとしても使用可能な2WAY | |||
QNS-808 山善 大阪府大阪市西区 | ブラック ホワイト | ¥3,480 〜 ¥11,125 | 2017年10月 発売 (生産完了) | Amazon sold out | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AAC aptX | スピーカー:8時間 イヤホン:34時間 | 約4時間 | Type-B | 75.8g | Ver5.0 A2DP AVRCP HFP/HSP | ○ | ー | IPX5 | 2W(1W+1W) | 記載なし | ー | 10m | 1年 | ・イヤホンとしても使用可能な2WAY 折りたたみ式 ・ほぼ同じ商品がサンワサプライからも発売されています(防水性能以外はスペックが同等か少し上です) | ||
QNS-813 山善 大阪府大阪市西区 | ブラック ホワイト | ¥4,400 〜 ¥10,866 | 2020年2月 発売 (生産完了) | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AAC | スピーカー5時間 イヤホン23時間 (500mAh) | 約4時間 | Type-B | 約96g | Ver5.0 A2DP AVRCP HFP/HSP | ○ | ー | IPX5 | 2W(1W+1W) 50-8,000Hz | 記載なし | ー | 10m | 1年 | ・イヤホンとしても使用可能な2WAY 折りたたみ式 ・上記の商品QNS-808の新しいバージョンですがスペックダウンしています。 | ||
EZ4 BTSH017BK イーサプライ 神奈川県鎌倉市 | ブラック | ¥4,980 〜 ¥7,625 | 2020 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AAC aptX | 記載なし | 約3.5時間 | 記載なし | 約77g | Ver.5.0 HSP/HFP A2DP AVRCP | ○ | ○ | 記載なし | 2W(1W+1W) | 記載なし | ー | 10m (Class2) | 6ヶ月 | イヤホンとしても使用可能な2WAY 折りたたみ式 | ||
BL-92 カシムラ 東京都足立区 | ブラック | ¥4,900 〜 ¥14,754 | 2019年12月 発売 (生産完了) | Amazon sold out | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AAC aptX aptX LL | 60時間 (2000mAh) | 約3時間 | Type-C | 270g | Ver.5.0 A2DP AVRCP HFP/HSP | ○ | ○ | ー | 6W(3W+3W) | 記載なし | ー | 10m | 6ヶ月 | |||
SP-22(KABS-022) ライソン 大阪府東大阪市 | ブラック | ¥2,800 〜 ¥13,170 | 2020 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC | 10時間 (500mAh) | 1時間30分 | 約85g | Ver.5.0 A2DP AVRCP HFP | ○ | ー | 6W(3W+3W) 8Ω | 36mm×19mm (楕円形)×2 | 付属 | 10m (class2) | 6ヶ月 | |||||
SP-16(KABS-017) ライソン 大阪府東大阪市 | ブラック | ¥2,900 〜 ¥8,575 | 2019年9月 発売 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC | 9時間 (1000mAh) | 約2.5時間 | Type-B | 約300 g | Ver.5.0 A2DP AVRCP HFP/HSP | ○ | ー | ー | 6W(3W+3W) 4Ω | 30mm ×2 | 付属 AUX | 10m (class2) | 6ヶ月 | microSD対応 | ||
SP-14(KABS-014) ライソン 大阪府東大阪市 | ブラック | ¥4,140 〜 ¥9,131 | 2019 年8 月 発売 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AAC | 約24時間 約9時間 | 約3.5時間 | Type-B | 約215g | Ver.5.0 A2DP AVRCP HFP | ○ | ー | ー | 6W(3W+3W) 4Ω | Φ30mm ×2 パッシブラジエーター×2基 | 付属 AUX | 約10m (class2) | 6ヶ月 | |||
SP-09(KABS-009B) ライソン 大阪府東大阪市 | ブラック | ¥1,650 〜 ¥6,310 | 2019年6月 発売 (生産完了) | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AAC | 約10時間 (500mAh) | 1時間30分 | Type-B | 100g | Ver.5.0 A2DP AVRCP HFP | ○ | ー | ー | 4W(2W+2W) 20Hz〜20KHz 8Ω | 23mm ×2 | 付属 AUX | 10m (class2) | 6ヶ月 | |||
TF-01(KATF-001) ライソン 大阪府東大阪市 | ブラック | ¥13,900 〜 ¥14,000 | 2022年10月 発売 | Amazon | ー | ー | 2.4GHz帯 | 約10時間 | 約4時間 | Type-C | 約210g | ー | ー | ○ | ー | 6W(3W+3W) 8Ω | φ28mm ×2 パッシブラジエーター×2基 | 付属 AUX | 約30 m | 6ヶ月 | |||
SP-37(KABS-037A) ライソン 大阪府東大阪市 | グレー | ¥4,105 〜 ¥7,680 | 2022年9月 発売 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AAC | 約12時間 | 約1.5時間 | 記載なし | 約85g | Ver.5.1 A2DP AVRCP HFP | ○ | ー | IPX4 | 6W(3W+3W) 8Ω | 36×19mm(楕円形)×2 | 付属 AUX | 約10m (class2) | 6ヶ月 | |||
SP-36(KABS-036B) ライソン 大阪府東大阪市 | ブラック | ¥5,382 〜 ¥6,580 | 2022 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AAC | 約12時間 | 約1.5時間 | 記載なし | 約85g | Ver.5.1 A2DP AVRCP HFP | ○ | ー | ー | 6W(3W+3W) 8Ω | 36×19mm(楕円形)×2 | 付属 AUX | 約10m (class2) | 6ヶ月 | |||
SP-35(KABS-035B) ライソン 大阪府東大阪市 | ブラック | ¥7,599 〜 ¥8,733 | 2022 | Amazon | ー | ー | SBC AAC | 約15時間 (1000mAh) | 約3.5時間 | Type-B | 約200g | Ver.5.1 A2DP AVRCP HFP | ○ | ー | ー | 6W(3W+3W) 4Ω | φ30mm ×2 パッシブラジエーター×2基 | 付属 AUX | 約10 m (class2) | 6ヶ月 | microSDカード対応 | ||
CE-N100 オトモア 東京都千代田区丸の内 | ブラック | ¥9,800 〜 ¥11,226 | 2022 | Amazon | ー | Yahoo! | SBC AAC | 24時間 | 約 2.5 時間 | Type-C | 100 g | Ver.5.0 A2DP AVRCP HFP/HSP | ○ | ○ | IPX4 | 記載なし | 記載なし | 約10 m (class2) | 1年 | ||||
MM-BTSH54BK サンワサプライ 岡山県岡山市 | ブラック | ¥4,880 〜 ¥19,677 | 2020年12月 発売 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC | 約10時間(50%音量時) (800mAh) | 約3時間 | 記載なし | 190g | Ver.5.0 A2DP AVRCP HFP/HSP | ○ | ー | IPX5 | 3W(1.5W+1.5W) 90 Hz〜18 KHz | 密閉型フルレンジスピーカー 33mm ×2 | 10m (Class2) | 記載なし | microSD対応 | |||
AN-SS1 シャープ 大阪府堺市堺区 | ブラック ホワイト ブルー ローズゴールド ミントグリーン | ¥4,600 〜 ¥24,980 | 2018年11月 発売 (生産完了) | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC (FastStream) | 約14時間 JEITA測定 約 8時間 (420mAh) | 約2時間30分 | 記載なし | 88g | Ver.4.1 A2DP AVRCP HFP/HSP | ○ | ー | ー | 1.4W(0.7W+0.7W) | 記載なし | 付属 AUX | 約10m (Class2) | 1年 | |||
HP-W510Z OHM(オーム電機) 東京都豊島区南池袋 | レッド ゴールド | ¥2,580 〜 ¥15,216 | 2020年11月 発売 (生産完了) | Amazon 流通量:小 | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AAC | 約9時間(音量中位) 400mAh | 約3時間 | 88g | Ver.5.0+EDR A2DP AVRCP HFP/HSP | 1.2(0.6W+0.6W) 20Hz〜20KHz | 密閉ダイナミック型 23mm ×2 | 約10m (Class2) | 1年 | ||||||||
WSL100 スパイス 愛知県名古屋市天白区 | 全9色 | ¥1,184 〜 ¥20,780 オススメのライト | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC | スピーカー、LEDライト 同時使用:約15時間 (2000mAh) | 4時間 | Type-C | 205g | Ver.5.2 A2DP AVRCP HFP | ○ | ー | ー | 2W(1W+1W) 8Ω | 25×12mm(2基) | ー | 約10m | 3ヶ月 | ・ライトとしても使用可能な2WAY ・○○%オフは元値が店舗により異なるので気にせず値段で判断するのがよいです。 | |||
TBS59K tama’s(多摩電子工業) 神奈川県川崎市麻生区 | ブラック | ¥4,980 〜 ¥8,980 | 2020年9月 発売 | ー | 楽天市場 | Yahoo! | SBC | 最大約26時間 (800mAh) | 約2.5時間 | Type-C (2022.5.20 以降変更 となります) | 約265g | Ver.5.0 HFP A2DP AVRCP | ○ | ー | IPX4 | 3W(1.5W+1.5W) 90Hz〜18kHz | フルレンジ Φ33mm ×2 パッシブラジエーター×2基 | ー | 約10m (Class2) | 6ヶ月 | microSD対応 | ||
BOOMERANG 2023年Ver MONSTER サンフランシスコ | ブラック | ¥5,980 〜 ¥29,900 オススメ商品 | 2023 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC | 12 時間 | 1時間30分 | 記載なし | 216g | Ver.5.3 | ○ | ー | IPX7 | 6W(3W+3W) パッシブラジエーター×2基 | 記載なし | 10m | 1年 | ・安いネックスピーカーの中では音質が良いのでおすすめ! ・2021年バージョンもありますのでご注意ください | |||
mine-02(黒) mine-03(白) マイン | ブラック ホワイト | ¥6,980 〜 ¥12,563 | 2018 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC | 20時間 | 3時間? 2時間? | 記載なし | 70g | Ver.4.1 | ○ | ー | ー | 記載なし | 記載なし | ー | 記載なし | 記載なし | 折りたたみ式 ケース付き | ||
BS07 ENUOSUMA | ブラック | ¥8,106 〜 ¥19,100 | 2020 | Amazon | ー | Yahoo! | SBC | 12時間(60%音量時) (1200mAh?) (1000mAh?) | 3時間 | 記載なし | 約290g | Ver.5.0 | ○ | IPX5 | 6W(3W+3W) 4Ω | 34mm ×2 | ー | 10m | 記載なし | ||||
BBH-930S Bluenin | ローズゴールド | ¥18,000 | 2019 | Amazon sold out | ー | ー | SBC | 15時間 | 3時間 | 記載なし | 記載なし | Ver.5.0 | ○ | ー | ー | 記載なし | 記載なし | ー | 記載なし | 1年 | イヤホンとしても使用可能な2WAY | ||
BBH-930 (Bluenin BBH 930) Osten Design | グレー | ¥15,000 | 2018 | Amazon | ー | Yahoo! | SBC | 10時間 (900mAh) | 記載なし | 記載なし | Ver.4.1 | ○ | ー | IPX4 | 記載なし | 記載なし | ー | 10m | 1年 | イヤホンとしても使用可能な2WAY | |||
BN 990S (Bluenin CSR 8645) Bluenin | ローズゴールド | ¥22,000 | 2020 | Amazon sold out | ー | ー | SBC | 16時間 (220mAh) | 約2.5時間 | 記載なし | Ver.5.0 | ○ | ー | ー | 記載なし | 記載なし | ー | 記載なし | 1年 | イヤホンとしても使用可能な2WAY | |||
MY THEATER EM-W100 イーエムテック 韓国 | ブラック ホワイト | ¥13,473 〜 ¥23,980 | 2018年9月 発売 (ソフトバンクVer) | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC aptX | 14時間 | 2時間30分 | 記載なし | 88g | Ver.4.1 A2DP AVRCP HFP/HSP | ○ | ー | ー | 2W(1W+1W) | 記載なし | 付属 | 記載なし | 記載なし | 下記は「MY THEATER EM-W100」のOEM商品で多少の違いがあります。 ・シャープ:AN-SS1 ・JVC:SP-A10BT ・KENWOOD:CAX-NS1BT | ||
EBS-905 rockmia(ロックミア) 中国広東省 | ブラック | ¥2,974 〜 ¥6,869 | 2022 | Amazon Amazon Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC | 12時間 (500m Ah) | 約1-2時間 | Type-C | 224g | Ver.5.0 A2DP AVRCP HFP/HSP | ○ | ー | IPX5 | 6W(3W+3W) | フルレンジ | ー | 20m | 記載なし | メモリーカード対応 | ||
EBS-906 Epoch 中華人民共和国 | ブラック グレー | ¥3293 〜 ¥6,379 | 2022 | Amazon Amazon Amazon | Yahoo! | SBC | 8時間(50%音量時) | 記載なし | Type-C | 記載なし | Ver.5.0 | ○ | ー | IPX4 | 6W(3W+3W) | フルレンジ | ー | 20m | 1年 | メモリーカード対応 | |||
EBS-907 Epoch 中華人民共和国 | ブラック ブルー ピンク マルチ(キャラクター) | ¥1,564 〜 ¥3,369 | 2022 | Amazon Amazon Amazon | ー | (350mAh) | Ver.5.0 | 5W(2.5W+2.5W) 20hz-20 Khz | 33mm(2基) パッシブラジエーター×2基 | ー | 20m | ・EBSシリーズはEpoch社開発製品です。(Bluetooth製品のOEM、金型販売を手がけているメーカー) ・型番の下に記載しているのは販売ブランドです。(販売ブランドが複数ある場合もあります) | |||||||||||
B2-EBS-908 Ibesta(アイベスト) 不明 | ブラック グレー | ¥3,644 〜 ¥6.988 | 2022 | Amazon Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC | 10時間? 12時間? (600mAh) | 記載なし | 記載なし | 215 g 243g | Ver.5.0 | ○ | ー | ー | 6W(3W+3W) | フルレンジ | ー | 15m 20m | 1年 | ・メモリーカード対応 ・EBSシリーズはEpoch社開発製品です。(Bluetooth製品のOEM、金型販売を手がけているメーカー) ・型番の下に記載しているのは販売ブランドです。(販売ブランドが複数ある場合もあります) | ||
EBS-908 rockmia(ロックミア) 中国広東省 | ブラック グレー | SBC | 8時間〜9時間 (最大音量時) 12〜13時間 (60〜70%音量時) (600mah) | 約1〜2時間 | 記載なし | 243g | Ver.5.0 A2DP AVRCP HFP/HSP | ○ | ー | IPX6 | 6W(3W+3W) | 33mm(2基) | ー | 約10m | 記載なし | ・OEMが多くIbestaバージョンもあります ・EBSシリーズはEpoch社開発製品です。(Bluetooth製品のOEM、金型販売を手がけているメーカー) ・型番の下に記載しているのは販売ブランドです。(販売ブランドが複数ある場合もあります) | |||||||
EBS-909 MARCKO | ブラック グリーン | ¥2,402 〜 ¥4,669 | 2022 | Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon | Yahoo! | SBC | 8時間 (600mAh) | 1〜2時間 | 記載なし | 200g | Ver.5.0 | ○ | ー | 記載なし | 6W(3W+3W) 20Hz-20KHz | 33mm(2基)? 40mm(2基)? | ー | 10-20m | 記載なし | ・TFカード対応 ・EBSシリーズはEpoch社開発製品です。(Bluetooth製品のOEM、金型販売を手がけているメーカー) ・型番の下に記載しているのは販売ブランドです。(販売ブランドが複数ある場合もあります) | |||
EBS-910 Rockmia(ロックミア) 中国広東省 | ブラック グレー | 発売前 | ー | ー | ー | SBC | 8〜9時間 (400mAh) | 1〜2時間 | Type-C | 156g | Ver.5.3 A2DP AVRCP HFP/HSP | ○ | ー | 記載なし | 6W(3W+3W) | 27mm(2基) パッシブラジエーター×2基 | ー | 20m | 記載なし | ・TFカード対応 ・EBSシリーズはEpoch社開発製品です。(Bluetooth製品のOEM、金型販売を手がけているメーカー) ・型番の下に記載しているのは販売ブランドです。(販売ブランドが複数ある場合もあります) | |||
Vbestlife以下の商品名は 各ショップで異なります Vbestlife | ブラック | ¥3,328 〜 ¥5,559 | 2022 | Amazon Amazon Amazon | ー | ー | SBC | 8時間 (650mAh) | 記載なし | Type-C | 記載なし | Ver.5.0 A2DP AVRCP HSP/HFP | ○ | ー | ー | 3W(1.5W+1.5W) | 記載なし | ー | 記載なし | 記載なし | メモリーカード対応 FMモード(87.5MHZ‑108MHZ) | ||
Bluedio HS Bluedio 中華人民共和国 | ブラック | ¥1,900 〜 ¥16,300 | 2021 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC | 約3〜4時間 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | Ver.5.0 A2DP AVRCP HSP/HFP | ○ | ー | ー | 4W(2W+2W) 20Hz〜20KHz | 記載なし | ー | 10m | 記載なし | SDカード対応 FMモード(87.5MHZ‑108MHZ) | ||
bs0006 スマートサプライ 東京都千代田区外神田 | ブラック グレー レッド | ¥1,980 〜 ¥2,897 | 2020 | Amazon sold out | 楽天市場 | Yahoo! | SBC AUX接続 | 4時間? 6時間? (1200mAh) | 3時間 | Type-B | 221g | Ver.5.0 | ○ | ー | ー | 記載なし | 記載なし | ー | 10m | 記載なし | ・SDカード対応 ・3COINSバージョンは2,200円で発売されていました(ちなみに保証期間は3ヶ月です) | ||
LRT 878 Long Run Technologies | ブラック | 8,474 〜 ¥9,024 | 2019 | Amazon | ー | Yahoo! | SBC | 10時間 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ○ | ー | IPX5 | 6W(3W+3W) | 記載なし | ー | 12m | 記載なし | TF/SDカードスロット対応 ステレオFMモード対応 | ||
BTSP-NB05 Avantree | ブラック | ¥17,115 〜 ¥28,484 | 2020 | Amazon | ー | Yahoo! | SBC aptX LL aptX HD | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | Ver.5.0 | ○ | ー | 記載なし | 3W(1.5W+1.5W) | 記載なし | ー | 記載なし | 記載なし | イヤホンとしても使用可能な2WAY | ||
PPN001WT(popen) 「街ノリフォン」 自在設計 大阪府大阪市 | ブラック ホワイト | ¥9,663 〜 ¥10,978 | 2020年9月 発売 | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | SBC 有線接続も対応 | 約6時間 (400mAh) | 記載なし | 記載なし | 160g | Ver.5.0 | ○ | ー | IPX4 | 3W(1.5W+1.5W) | 記載なし | ー | 記載なし (Class2) | 記載なし | 据置スピーカーとしても使用可能な2WAY | ||
THICK Bluetooth5.0 ワイヤレスネックバンド THICK(jjzx) | ブラック ブルー ピンク | ¥18,256 | 2022 | Amazon sold out | ー | ー | SBC AUX | 10時間 | 記載なし | 記載なし | 100g | Ver.5.0 | ○ | ー | 記載なし | 記載なし | 記載なし | ー | 記載なし | 記載なし | |||
W3 ワイ・エス・エヌ 大阪府東大阪市御厨南 | 10色から 5色に減色 | ー | ー | ー | SBC | 28時間(50%音量時) | 単4電池4本 | 記載なし | 100g | Ver.5.0 A2DP HFP/HSP | ○ | ー | 記載なし | 4W(2W+2W) 50Hz-20KHz 8Ω | 記載なし | ー | 10m | 記載なし | ・ルイスヴァージジャパン名義の時代は10色でしたが、ワイ・エス・エヌ名義に変更時に5色に減色 ・UFOキャッチャーの景品です | ||||
BRK-018J-01 ブレイク 東京都中央区日本橋 | ブラック ホワイト ブルー レッド | ¥2,178 | ー | ー | ー | SBC | 2〜2.5時間 (300mAh) | 1.5〜2時間 | 記載なし | 約150g | Ver.4.2 A2DP AVRCP HFP | ○ | ー | ー | 記載なし | 記載なし | ー | 8〜10m | 記載なし | ・UFOキャッチャーの景品です | |||
