サイトをリニューアルしましたので「ソニーブラビア2023年新型モデル」の記事と「北米市場ソニーブラビア新型モデル」の記事は下記に移動しましたので気になる方はご覧ください。
2023年 4月10日(月)にソニーブラビア2023年モデルの発売が日本でも発表されました。
発表されたのは6シリーズ22機種‼︎気になる方は下記の記事をご覧ください。
2023年 3月 1日にブラビアの北米新型モデルがプレス発表されました。
気になる方は下記の記事をご覧ください。
サウンドバー新型モデル「HT-S2000」が気になる方は下記の記事をご覧ください
ソニー2年ぶりとなる新型ブルーレイレコーダーが気になる方は下記の記事をご覧ください
2023年度 SONY BRAVIA 8K/4K テレビラインアップ
※判明している範囲で記載していますので空白部分が多いのでご了承ください
商品名 | ーー商品写真ーー | ソニーストアー価格 (クーポン等適用前) | グレード | MASTER Series | 画素 | パネル 発光制御方式 | 量子ドット | プロセッサー | 倍速 | スピーカー | センター スピーカー | S-センター スピーカー | HDMI入力 | ALLM | VRR | eARC | 機種限定 オリジナル仕様 | モデル チェンジ | 昨年度との変更内容と補足 | |||||||
A95L 発表なし | ー | フラッグシップ | MASTER Series | 4K | 有機EL QD-OLED | ○ | 認知特性 プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル XR OLED モーション | ー | 未定 | 未定 | 5 未定 | ー | ー | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | ・マルチビュー(放送波対応は不明) ・4K/120fps Dolby Vision 対応 | ・新型パネルなので早くも2世代目みたいです ・約200%明るく ・77V型の追加 ・スタンドデザイン(内側(77Vのみ)、外側、サウンドバースタイル) | ||||||
A90K 継続販売 | ![]() | 48V 42V | 352,000 円(税込) 341,000 円(税込) | コンパクト プレミアム | MASTER Series | 4K | 有機EL WOLD | ー | 認知特性 プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル XR OLED モーション | ー | ー | ー | ー | 48V型 継続販売 | 42V型 継続販売 | 画面スピーカー25W アクチュエーター×2 サブウーファー×1 | ー | ○ | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | | フルモデル チェンジ | |
A80L 新モデル 発売!! | ![]() | 77V 65V 55V | 847,000 円(税込) 506,000 円(税込) 396,000 円(税込) | スタンダード | ー | 4K | 有機EL WOLD | ー | 認知特性 プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル XR OLED モーション | 未定 | 77V型 5月20日 発売予定 | 65V型 4月22日 発売予定 | 55V型 4月22日 発売予定 | ー | ー | 画面スピーカー50W(77Vは60W) アクチュエーター×3 サブウーファー×2 | ー | ○ | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | | マイナー チェンジ | ・パネルの明るさ向上(約110%) |
X95L 新モデル 発売!! | ![]() | 85V 75V 65V | 990,000 円(税込) 715,000 円(税込) 473,000 円(税込) | プレミアム | ー | 4K | Mini LED VA液晶 | ○ | 認知特性 プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル XRモーション クラリティー | 85V型 5月20日 発売予定 | 75V型 5月20日 発売予定 | 65V型 5月20日 発売予定 | ー | ー | ー | 最大出力60W ミッドレンジ×2/トゥイーター×2 サブウーファー×2 | ー | ○ | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | フレームトゥイーター | フルモデル チェンジ | ・ゾーン数増量(約20%) ・パネルの明るさ向上(約30%) ・XRコントラストブースター15から20にup! ・「Acoustic Multi-Audio+」フレームを振動させて音を出すフレームトゥイーターを搭載 |
X90L 新モデル 発売!! | ![]() | 85V 75V 65V | 605,000 円(税込) 440,000 円(税込) 352,000 円(税込) | ハイグレード | ー | 4K | 直下型 ローカル ディミング | ー | 認知特性 プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル XRモーション クラリティー | 85V型 5月27日 発売予定 | 75V型 5月20日 発売予定 | 65V型 5月20日 発売予定 | ー | ー | ー | 最大出力30W フルレンジ×2 トゥイーター×2 | ー | ○ | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | マイナー チェンジ | ・50型は発売なし ・ゾーン数増量(約60%) ・パネルの明るさ向上(約30%) | |
X85L 新モデル 発売!! | ![]() | 65V 55V | 275,000 円(税込) 214,500 円(税込) | ミドル | ー | 4K | 直下型 ローカル ディミング | ー | 高画質 プロセッサー 「HDR X1」 | 倍速駆動パネル Xモーション クラリティー | 未定 | 未定 | 65V型 5月27日 発売予定 | 55V型 6月10日 発売予定 | 未定 | 未定 | 最大出力20W フルレンジ×2 | ー | ー | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | | マイナー チェンジ | ・他のモデルはマイナーチェンジですがX85Lはフルモデルチェンジ ・ローカルディミング可 ・パネルの明るさ向上(約60%) |
X80L 新モデル 発売!! | ![]() | 85V 75V 65V 55V 50V 43V | 418,000 円(税込) 308,000 円(税込) 242,000 円(税込) 187,000 円(税込) 165,000 円(税込) 154,000 円(税込) | エントリー | ー | 4K | エッジ型LED グローバル ディミング | ー | 高画質 プロセッサー 「HDR X1」 | ー | 85V型 6月10日 発売予定 | 75V型 6月10日 発売予定 | 65V型 4月22日 発売予定 | 55V型 4月22日 発売予定 | 50V型 4月22日 発売予定 | 43V型 4月22日 発売予定 | 最大出力20W フルレンジ×2 | ー | ー | 4K/60fps | ○ | ー | ○ | | マイナー チェンジ | |
X75WL 新モデル 発売!! | ![]() | 75V 65V 55V 50V 43V | 242,000 円(税込) 187,000 円(税込) 148,500 円(税込) 137,500 円(税込) 126,500 円(税込) | エントリー | ー | 4K | エッジ型LED グローバル ディミング | ー | 高画質 プロセッサー 「HDR X1」 | ー | ー | 75V型 7月15日 発売予定 | 65V型 7月15日 発売予定 | 55V型 7月15日 発売予定 | 50V型 7月15日 発売予定 | 43V型 7月15日 発売予定 | 最大出力20W フルレンジ×2 | ー | ー | 4K/60fps | ○ | ー | ○ | | マイナー チェンジ X80WK比 | |
商品名 | ーー商品写真ーー | ソニーストアー価格 (クーポン等適用前) | グレード | MASTER Series | 画素 | パネル | 量子ドット | プロセッサー | 倍速 | スピーカー | センター スピーカー | S-センター スピーカー | HDMI入力 | ALLM | VRR | eARC | 機種限定 オリジナル仕様 | モデル チェンジ | 昨年度との変更内容と補足 | |||||||
※ ソニーストア通常時のクーポン割引額は10%OFFです。更に提携のクレジットカード払いでしたら+3%OFFです。
※ ソニーストア購入時は3年延長保証も無料でついてきます
2022年度 SONY BRAVIA 8K/4K テレビラインアップ
商品名 (特集記事) | 商品写真 | ソニーストアー価格 (クーポン等適用前) | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | グレード | MASTER Series | 発売 | 画素 | パネル | 発光制御方式 バックライト | 視野角 | 表面処理 (反射) | 量子ドット | プロセッサー | 倍速 | スピーカー | センター スピーカー | S-センター スピーカー | HDMI入力 | ALLM | VRR | eARC | | | | | | | モデル チェンジ | 備考 |
A95K | ![]() | ソニーストアー 638,000 円 451,000 円 | Amazon 65V型 55V型 | 楽天市場 65V型 55V型 | Yahoo! 65V型 55V型 | フラッグシップ | MASTER Series | 2022 | 4K | 有機EL QD-OLED | 829万画素 自発光制御 | ![]() 超広視野角 | ![]() グレア | ○ | 認知特性プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル XR OLED モーション | 画面スピーカー60W アクチュエーター×2 サブウーファー×2 | ○ | ○ | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | | | 65 | 55 | | | フルモデル チェンジ | |
A90K | ![]() | ソニーストアー 352,000 円 341,000 円 | Amazon 48V型 42V型 | 楽天市場 48V型 42V型 | Yahoo! 48V型 42V型 | コンパクト プレミアム | MASTER Series | 2022 | 4K | 有機EL WOLD | 829万画素 自発光制御 | ◎ | ハーフグレア | ー | 認知特性プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル XR OLED モーション | 画面スピーカー25W アクチュエーター×2 サブウーファー×1 | ー | ○ | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | | | | | 48 | 42 | フルモデル チェンジ | |
A80K | ![]() | ソニーストアー 770,000 円 429,000 円 319,000 円 | Amazon 77V型 65V型 55V型 | 楽天市場 77V型 65V型 55V型 | Yahoo! 77V型 65V型 55V型 | スタンダード | ー | 2022 | 4K | 有機EL WOLD | 829万画素 自発光制御 | ◎ | ハーフグレア | ー | 認知特性プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル XR OLED モーション | 画面スピーカー50W(77Vは60W) アクチュエーター×3 サブウーファー×2 | ー | ○ | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | | 77 | 65 | 55 | | | マイナー チェンジ | |
Z9H | ![]() | ソニーストアー 1,650,000円 | Amazon 85V型 | 楽天市場 85V型 | Yahoo! 85V型 | オールド フラッグシップ | MASTER Series | 2020 | 8K | VA液晶 | 直下型多分割 ローカルディミング | ○ X-Wide Angle | | ー | 高画質プロセッサー 「X1 Ultimate」 | 倍速駆動パネル X-Motion Clarity | 最大出力80W ウーファー×8/トゥイーター×4 サブウーファー×4 | ○ | ー | 8K/60fps 4K/120fps | ー | ー | ○ | 85 | | | | | | 継続販売 | Z9K日本販売が ないため継続販売 |
X95K | ![]() | ソニーストアー 902,000 円 660,000 円 396,000 円 | Amazon 85V型 75V型 65V型 | 楽天市場 85V型 75V型 65V型 | Yahoo! 85V型 75V型 65V型 | ハイグレード | ー | 2022 | 4K | VA液晶 | Mini LED ローカルディミング | ○ X-Wide Angle | X-Anti Reflection | ○ | 認知特性プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル XRモーション クラリティー | 最大出力60W ミッドレンジ×2/トゥイーター×2 サブウーファー×2 | ー | ○ | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | 85 | 75 | 65 | | | | フルモデル チェンジ | |
X90K | ![]() | ソニーストアー 506,000 円 407,000 円 308,000 円 253,000 円 220,000 円 | Amazon 85V型 75V型 65V型 55V型 50V型 | 楽天市場 85V型 75V型 65V型 55V型 50V型 | Yahoo! 85V型 75V型 65V型 55V型 50V型 | ミドルハイ | ー | 2022 | 4K | VA液晶 | 直下型 ローカルディミング | ✖︎ | ハーフグレア | ー | 認知特性プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル XRモーション クラリティー | 最大出力30W(50Vは20W) フルレンジ×2 トゥイーター×2(50Vは非搭載) | ー | ○ | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | | マイナー チェンジ | |
X85K | ![]() | ソニーストアー 203,500 円 187,000 円 176,000 円 | Amazon 55V型 50V型 43V型 | 楽天市場 55V型 50V型 43V型 | Yahoo! 55V型 50V型 43V型 | ミドル | ー | 2022 | 4K | VA液晶 | エッジ型 グローバルディミング | ✖︎ | ハーフグレア | ー | 高画質プロセッサー 「HDR X1」 | 倍速駆動パネル モーションフローXR240 | 最大出力20W フルレンジ×2 | ー | ー | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | | | | 55 | 50 | 43 | マイナー チェンジ | |
X80K | ![]() ![]() | ソニーストアー 286,000 円 209,000 円 176,000 円 148,500 円 132,000 円 | Amazon 75V型 65V型 55V型 50V型 43V型 | 楽天市場 75V型 65V型 55V型 50V型 43V型 | Yahoo! 75V型 65V型 55V型 50V型 43V型 | エントリー | ー | 2022 | 4K | IPS液晶 (50V型はVA) | エッジ型 グローバルディミング | ○ (50V型は✖︎) | ハーフグレア | ー | 高画質プロセッサー 「HDR X1」 | ー | 最大出力20W フルレンジ×2 | ー | ー | 4K/60fps | ○ | ー | ○ | | 75 | 65 | 55 | 50 | 43 | マイナー チェンジ | |
X80WK | ![]() | ソニーストアー 264,000 円 198,000 円 170,500 円 143,000 円 126,500 円 | Amazon 75V型 65V型 55V型 50V型 43V型 | 楽天市場 | Yahoo! 75V型 65V型 55V型 50V型 43V型 | エントリー | ー | 2022 | 4K | IPS液晶 (50V型はVA) | エッジ型 グローバルディミング | ○ (50V型は✖︎) | ハーフグレア | ー | 高画質プロセッサー 「HDR X1」 | ー | 最大出力20W フルレンジ×2 | ー | ー | 4K/60fps | ○ | ー | ○ | | 75 | 65 | 55 | 50 | 43 | マイナー チェンジ | ネット専売モデル |
商品名 (特集記事) | 商品写真 | ソニーストアー価格 (クーポン等適用前) | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | グレード | MASTER Series | 発売 | 画素 | パネル | バックライト | 視野角 | 表面処理 (反射) | 量子ドット | プロセッサー | 倍速 | スピーカー | センター スピーカー | S-センター スピーカー | HDMI入力 | ALLM | VRR | eARC | | | | | | | 備考 | |
※ ソニーストア通常時のクーポン割引額は10%OFFです。更に提携のクレジットカード払いでしたら+3%OFFです。
※ ソニーストア購入時は3年延長保証も無料でついてきます
2021年度 SONY BRAVIA 8K/4K テレビラインアップ
商品名 (特集記事) | 商品写真 | ソニーストアー価格 (クーポン等適用前) | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | グレード | MASTER Series | 発売年 | 画素 | パネル | バックライト | 視野角 | 表面処理 (反射) | 量子ドット | プロセッサー | 倍速 | スピーカー | センター スピーカー | S-センター スピーカー | HDMI入力 | ALLM | VRR | eARC | | | | | | |
A90J | ![]() | ソニーストアー 1,100,000 円 販売終了 販売終了 | Amazon 83V型 65V型 55V型 | 楽天市場 83V型 65V型 55V型 | Yahoo! 65V型 55V型 | プレミアム | MASTER Series | 2021 | 4K | 有機EL WOLD | 829万画素 自発光制御 | ◎ | グレア | ー | 認知特性プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル/ XR モーション クラリティー | 画面スピーカー60W アクチュエーター×2 サブウーファー×2(83Vは×4) | ○ | ○ | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | 83 | | 65 | 55 | | |
A80J | ![]() | ソニーストアー 販売終了 販売終了 247,500 円 | Amazon 77V型 65V型 55V型 | 楽天市場 77V型 65V 55V型 | Yahoo! 77V型 65V型 55V型 | スタンダード | ー | 2021 | 4K | 有機EL WOLD | 829万画素 自発光制御 | ◎ | ハーフグレア (77Vはグレア) | ー | 認知特性プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル/ XR モーション クラリティー | 画面スピーカー30W(77Vは50W) アクチュエーター×2 サブウーファー×2 | ー | ○ | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | | 77 | 65 | 55 | | |
A9S | ![]() | ソニーストアー 203,500円 | Amazon 48V型 | 楽天市場 48V型 | Yahoo! 48V型 | コンパクト プレミアム | MASTER Series | 2020 | 4K | 有機EL WOLD | 829万画素 自発光制御 | ◎ | グレア | ー | 高画質プロセッサー 「X1 Ultimate」 | 倍速駆動パネル/ X-Motion Clarity | 画面スピーカー25W アクチュエーター×2 サブウーファー×1 | ー | ー | 4K/60fps | ー | ー | ○ | 48 | |||||
Z9H | ![]() | ソニーストアー 1,650,000円 | Amazon 85V型 | 楽天市場 85V型 | Yahoo! 85V型 | フラッグシップ | MASTER Series | 2020 | 8K | VA液晶 | 直下型多分割 ローカルディミング | ○X-Wide Angle | ー | 高画質プロセッサー 「X1 Ultimate」 | 倍速駆動パネル/ X-Motion Clarity | 最大出力80W ウーファー×8/トゥイーター×4 サブウーファー×4 | ○ | ー | 8K/60fps 4K/120fps | ー | ー | ○ | 85 | | | | | | |
X95J | ![]() | ソニーストアー 572,000 円 572,000 円 253,000 円 | Amazon 85V型 75V型 65V型 | 楽天市場 85V型 75V型 65V型 | Yahoo! 85V型 75V型 65V型 | ハイグレード | ー | 2021 | 4K | VA液晶 | 直下型 ローカルディミング | ○X-Wide Angle | X-Anti Reflection (65Vは非対応) | ー | 認知特性プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル/ XR モーション クラリティー | 最大出力50W ミッドレンジ×2/トゥイーター×2 サブウーファー×1 | ー | ○ | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | 85 | 75 | 65 | | | |
X90J | ![]() | ソニーストアー 販売終了 販売終了 販売終了 181,500 円 | Amazon 75V型 65V型 55V型 50V型 | 楽天市場 75V型 65V型 55V型 50V型 | Yahoo! 75V型 65V型 55V型 50V型 | ミドルハイ | ー | 2021 | 4K | VA液晶 | 直下型 ローカルディミング | ✖︎ | ハーフグレア | ー | 認知特性プロセッサー 「XR」 | 倍速駆動パネル/ XR モーション クラリティー | 最大出力20W フルレンジ×2 トゥイーター×2(50Vは非搭載) | ー | ー | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | | 75 | 65 | 55 | 50 | |
X85J | ![]() | ソニーストアー 販売終了 | Amazon ー 65V型 55V型 ー ー | 楽天市場 75V型 65V型 55V型 50V型 43V型 | Yahoo! ー 65V型 55V型 50V型 43V型 | ミドル | ー | 2021 | 4K | VA液晶 | エッジ型 グローバルディミング | ✖︎ | ハーフグレア | ー | 高画質プロセッサー 「HDR X1」 | 高画質プロセッサー 「HDR X1」 | 最大出力20W フルレンジ×2 | ー | ー | 4K/120fps | ○ | ○ | ○ | | 75 | 65 | 55 | 50 | 43 |
X80J | ![]() | ソニーストアー 販売終了 | Amazon ー 55V型 50V型 ー | 楽天市場 ー 55V型 50V型 43V型 | Yahoo! 65V型 55V型 50V型 ー | エントリー | ー | 2021 | 4K | | エッジ型 グローバルディミング | | ハーフグレア | ー | 高画質プロセッサー 「HDR X1」 | ー | 最大出力20W フルレンジ×2 | ー | ー | 4K/60fps | ー | ー | ○ | | | 65 | 55 | 50 | 43 |
X8000H | ![]() | ソニーストアー 220,000 円 販売終了 | Amazon 75V型 65V型 55V型 49V型 43V型 | 楽天市場 75V型 65V型 55V型 49V型 43V型 | Yahoo! 75V型 65V型 55V型 49V型 43V型 | オールド エントリー | ー | 2020 | 4K | IPS液晶 | エッジ型 グローバルディミング | ○ | ハーフグレア | ー | 高画質プロセッサー 「HDR X1」 | ー | 最大出力20W フルレンジ×2 | ー | ー | 4K/60fps | ー | ー | ー | | 75 | 65 | 55 | 49 | 43 |
商品名 (特集記事) | 商品写真 | ソニーストアー価格 (クーポン等適用前) | Amazon | 楽天市場 | Yahoo! | グレード | MASTER Series | 発売年 | 画素 | パネル | バックライト | 視野角 | 表面処理 (反射) | 量子ドット | プロセッサー | 倍速 | スピーカー | センター スピーカー | S-センター スピーカー | HDMI入力 | ALLM | VRR | eARC | | | | | | |
※ ソニーストア通常時のクーポン割引額は10%OFFです。更に提携のクレジットカード払いでしたら+3%OFFです。
※ ソニーストア購入時は3年延長保証も無料でついてきます